歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:電熱鼓風(fēng)干燥箱用途及特點(diǎn):用于對物品進(jìn)行烘培、干燥、熱處理及其他加熱(不適用于易燃易爆物品的干燥,以免引起爆炸)。
常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實(shí)驗(yàn)儀器、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)為一體的高企業(yè),廠房面積達(dá)兩千多平方米,員工人數(shù)30人以上。 本公司生產(chǎn)的各種系列產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)制作。已有的生產(chǎn)歷史、工藝、技術(shù)力量雄厚、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。擁有完善的檢測設(shè)備和嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)制度。本公司繼創(chuàng)辦以來,一直以追求的技術(shù)為導(dǎo)向, 的服務(wù),始終處于穩(wěn)健、高速發(fā)展的狀態(tài)??蛻羧簷M跨中國各省直轄市,利用本地化優(yōu)勢,已經(jīng)確立了堅(jiān)持 “ 一切以用戶價值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協(xié)議 —— 訂購成功 —— 貨物運(yùn)輸 —— 票據(jù)管理 —— 售后服務(wù)(一年保修,終身服務(wù))這整套流程都以誠信的態(tài)度贏的了廣大客戶的認(rèn)可!
電熱鼓風(fēng)干燥箱用途及特點(diǎn):
● 用于對物品進(jìn)行烘培、干燥、熱處理及其他加熱(不適用于易燃易爆物品的干燥,以免引起爆炸)。
● 電熱密閉鼓風(fēng)干燥箱,廣泛應(yīng)用于油漆和浸漬車間,作油漆涂層表面的干燥處理及一般物品的烘焙、干燥、熱處理、消毒、保溫等用。特設(shè)廢氣排出管、采用密封式電加熱器,箱后設(shè)置壓力泄放安全門,當(dāng)工作室內(nèi)壓力過大時能自動開啟,以保護(hù)設(shè)備及試品的安全。DC82型箱內(nèi)設(shè)有軌道,供試品小車出入用。
電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室尺寸 | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
理化 | LG050 | 350×360×400 | 室溫:+10℃~200℃ | 溫度波動度:≤±0.5℃ | 進(jìn)口儀表控溫 |
LG100 | 450×450×500 | ||||
LG200 | 600×600×600 | ||||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 105(防爆型) | 800×800×1000 | 室溫:+10℃~200℃ | 溫度波動度:≤±0.5℃ | 進(jìn)口儀表控溫 |
106(防爆型) | 1200×1100×1800 | ||||
107(防爆型) | 2500×2600×2200 | 室溫:+10℃~250℃ | |||
DC-82 | 1600×1600×1800 | 室溫:+10℃~200℃ | 溫度波動度:≤±0.5℃ | 進(jìn)口儀表控溫 | |
8810 | 800×800×1000 | 室溫:+10℃~500℃ | |||
GW-3 | 500×600×750 | 100℃~500℃ | |||
151 | 850×850×900 | 100℃~450℃ | |||
消毒箱 | GRX6 | 408×334×459 | zui高溫度:250℃ | 溫度波動度:≤±0.5℃ | 數(shù)顯控溫帶數(shù)字定時器,進(jìn)口電機(jī),內(nèi)膽不銹鋼 |
GRX12 | 552×334×610 | ||||
GRX20 | 610×514×672 | ||||
電熱鼓風(fēng) | 101A-1B | 350×450×450 | 室溫:+10℃~300℃ | 溫度波動度:≤±1℃ | 不銹鋼內(nèi)膽 外殼:冷軋鐵板噴塑 |
101A-2B | 450×550×550 | ||||
101A-3B | 500×600×750 | ||||
101A-4B | 800×800×1000 | ||||
電熱鼓風(fēng) | 101C-1B | 350×450×450 | 室溫:+10℃~300℃ | 溫度波動度:≤±1℃ | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫, 多檔加熱功率選擇 外殼:冷軋鐵板噴塑 |
101C-2B | 450×550×550 | ||||
101C-3B | 500×600×750 | ||||
101C-4B | 800×800×1000 | ||||
101-1 | 350×450×450 | 室溫:+10℃~300℃ | 溫度波動度:≤±1℃ | 薄鐵板內(nèi)膽 外殼:冷軋鐵板噴塑 | |
101-2 | 450×550×550 | ||||
101-3 | 500×600×750 | ||||
101-4 | 800×800×1000 | ||||
101A-1 | 350×450×450 | 室溫:+10℃~300℃ | 溫度波動度:≤±1℃ | 薄鐵板內(nèi)膽 外殼:冷軋鐵板噴塑 | |
101A-2 | 450×550×550 | ||||
101A-3 | 500×600×750 | ||||
101A-4 | 800×800×1000 | ||||
101C-1 | 350×450×450 | 室溫:+10℃~300℃ | 溫度波動度:≤±1℃ | 薄鐵板內(nèi)膽 外殼:冷軋鐵板噴塑 | |
101C-2 | 450×550×550 | ||||
101C-3 | 500×600×750 | ||||
101C-4 | 800×800×1000 | ||||
101A-1E | 350×450×450 | 室溫:+10℃~300℃ | 溫度波動度:≤±1℃ | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫, 有觀察窗,外殼:冷軋鐵板噴塑 薄鐵板內(nèi)膽,數(shù)顯控溫, 有觀察窗,外殼:冷軋鐵板噴塑 | |
101A-2E | 450×550×550 | ||||
101A-3E | 500×600×750 | ||||
101A-1ET | 350×450×450 | ||||
101A-2ET | 450×550×550 | ||||
101A-3ET | 500×600×750 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml