歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:HI253精密酸度計*測量項目廣泛,可測量酸度、氧化還原、離子濃度和溫度。*已知增減量,4 點離子標準濃度標定。*自動識別5點pH4.01, pH6.18, pH7.01, pH9.18 和pH10.01 校正標定。*強大離子濃度測定功能,可廣泛適用各類離子電極。*完備的GLP數(shù)據(jù)記錄功能,200 組數(shù)據(jù)存儲,RS232 數(shù)據(jù)輸出。*智能性檢測,溫度自動補償,BNC接口,適用于各種行
*測量項目廣泛,可測量酸度、氧化還原、離子濃度和溫度。
*已知增減量,4 點離子標準濃度標定。
*自動識別5點pH4.01, pH6.18, pH7.01, pH9.18 和pH10.01 校正標定。
*強大離子濃度測定功能,可廣泛適用各類離子電極。
*完備的GLP數(shù)據(jù)記錄功能,200 組數(shù)據(jù)存儲,RS232 數(shù)據(jù)輸出。
*智能性檢測,溫度自動補償,BNC接口,適用于各種行業(yè)。
*大型液晶顯示,靈活電極支架,應用軟件使用簡單方便。
HI253精密酸度計 技術指標
型 號 | HI253 | ||||
測量項目 | 酸度、氧化還原ORP 技術指標 | ||||
測量范圍 | -2.00 to 16.00pH; -2.000 to 16.000pH; ORP: ±699.9mv; ±2000mv | ||||
解 析 度 | 0.1pH 0.01pH 0.001pH 0.1mv±699.9mv 1mv±2000mv | ||||
測量精度 | ±0.01pH ±0.002pH ±0.2mv±699.9mv ±1mv±2000mv | ||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償-9.9to 120.0°C pH | ||||
校正方式 | 從pH4.01, pH6.86, pH7.01, pH9.86, pH10.01 五個校正點中自動選擇1, 2 和3 點校正 | ||||
配套酸度 | 電極可依據(jù)客戶需要選擇HI1131 或HI1200 或其他測量用途的復合電極 | ||||
測量項目 | 離子選擇測量技術指標 | ||||
測量范圍 | 0.001 to 19999ppm | 測量精度 | ±0.5% | ||
解 析 度 | 0.001ppm0.001 to 9.999 ppm, 0.01ppm10 to 99.99 ppm 0.1ppm100 to 999.9 ppm, 1ppm1000 to 19999 ppm | ||||
校正方式 | 從0.1, 1, 10, 100, 1000 五個校正點中自動選擇1 點或2 點校正 | ||||
配套電極 | 依據(jù)客戶需要選選擇所要測量項目的離子電極及配套附件 | ||||
測量項目 | 溫度技術指標 | ||||
測量范圍 | -9.9 to120.0℃ | 測量精度 | ±0.4℃ | ||
解析度 | 0.1℃ | 配套溫度探頭 | HI7662/2W 溫度探頭 | ||
測量項目 | 其他技術指標 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232 數(shù)據(jù)接口 | 使用環(huán)境 | 0 to 50℃ 95%RH | ||
輸入阻抗 | 1012Ohm | 配套電源 | 12VDC | 電源尺寸/ 重量 | 240x182x74mm/1.1kg |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml