歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:WTW Turb 430T/Turb 430IR便攜式濁度儀 技術(shù)指標(biāo):型號(hào)Turb 430Turb 430 T測(cè)量原理散射法(90°散射光)散射法(90°散射光)光源鎢燈IR-LED量程0~1100NTU0~1100FNU0~1100NTU分辨率0.00~9.99NTU, 0.01NTU10.0~99.9NTU, 0.1NTU
WTW Turb 430T/Turb 430IR便攜式濁度儀 技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | Turb 430 | Turb 430 T |
測(cè)量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 鎢燈 | IR-LED |
量程 | 0~1100NTU 0~1100FNU | 0~1100NTU |
分辨率 | 0.00~9.99NTU, 0.01NTU 10.0~99.9NTU, 0.1NTU 100~1100NTU, 1NTU | |
精度 | 0~1000NTU:±2%讀數(shù),或±0.01NTU | |
重復(fù)性 | <0.5%測(cè)量值,或±0.01NTU/FNU | |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
相應(yīng)時(shí)間 | IR:約3秒,T:約7秒 | |
比色管 | 28×60mm圓形比色管,20樣品體積 | |
特殊功能 校準(zhǔn)協(xié)議 保存測(cè)量值 RS 232 日期/時(shí)間 數(shù)據(jù)評(píng)估 可充電電池 | √ 1000 √ √ √ 可選 | |
工作溫度 | 0~+50°C |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml