歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:SGZ-500I|SGZ-500IT|SGZ-800I|SGZ-800IT濁度計(jì)|濁度儀流線型外形設(shè)計(jì),美觀的流行雪花漆表面,將更適合現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。型號(hào)測量范圍Z小示值零點(diǎn)漂移 ( F.S /30min)重復(fù)性示值誤差示值穩(wěn)定性 ( F.S /30min)SGZ-500I0-100 0-5000.01± 1.5 %2% F.S
SGZ-500I|SGZ-500IT|SGZ-800I|SGZ-800IT濁度計(jì)|濁度儀流線型外形設(shè)計(jì),美觀的流行雪花漆表面,將更適合現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。
型號(hào) | 測量范圍 | zui小示值 | 零點(diǎn)漂移 ( F.S /30min) | 重復(fù)性 | 示值誤差 | 示值穩(wěn)定性 ( F.S /30min) |
SGZ-500I | 0-100 0-500 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-500IT | 0-100 0-500 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-800I | 0-10 0-100 0-800 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-800IT | 0-10 0-100 0-800 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5 % |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml