歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:NDJ-8S型數(shù)字顯示粘度計(jì)采用的機(jī)械設(shè)計(jì)技術(shù)、制造工藝和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集正確;顯示器選用藍(lán)色背光、高亮度的LCD顯示屏,數(shù)據(jù)顯示清晰。
NDJ-8S型數(shù)字顯示粘度計(jì)
型號(hào) | NDJ-5S | NDJ-8S |
測(cè)量范圍 | 10~1×105mpa.s | 10~2×106mpa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1、2、3、4號(hào)轉(zhuǎn)子(選配0號(hào)轉(zhuǎn)子可測(cè)低粘度至0.1 mpa.s) | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 | 0.3、0.6、0.5、3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 |
自動(dòng)檔 | 能自動(dòng)選擇合適轉(zhuǎn)速或提示轉(zhuǎn)子號(hào) | |
讀數(shù)穩(wěn)定光標(biāo) | 豎條方塊光標(biāo)滿格時(shí)顯示讀數(shù)基本穩(wěn)定 | |
測(cè)量精度 | ±2%(牛頓液體) | |
供電電源 | 交流220V±10% 50Hz±10% | |
工作環(huán)境 | 溫度5℃—35℃,相對(duì)濕度不大于80% | |
外形尺寸 | 370×325×280 mm | |
凈重 | 6.8kg |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml