歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:DK98恒溫水浴,咨詢DK98恒溫水浴的價(jià)格、報(bào)價(jià)、參數(shù)、廠家、說(shuō)明書(shū)、原理等詳細(xì)信息。
DK98恒溫水浴鍋廠家價(jià)格
水浴鍋產(chǎn)品概述:
型號(hào) | DK-98 (單孔) | DK-98 (單列兩孔) | DK-98 (單列四孔) | DK-98 (單列六孔) | DK-98 (雙列四孔) | DK-98 (雙列六孔) | DK-98 (雙列八孔) |
電源電壓 | 220V50Hz | ||||||
消耗功率(W) | 400±10% | 500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 2000±10% |
溫度波動(dòng)(℃) | ±0.5 | ||||||
控溫范圍(℃) | 室溫~100℃ | ||||||
控溫靈敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
示值誤差(℃) | ≤±2.5 | ||||||
工作室尺寸(mm) | 168×168×90 | 325×168×90 | 653×168×90 | 945×168×90 | 325×325×90 | 480×325×90 | 635×325×90 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 330×215×215 | 480×215×215 | 790×215×215 | 1100×250×215 | 480×370×215 | 625×370×215 | 790×370×215 |
包裝外形尺寸(mm) | 365×290×250 | 540×290×250 | 820×290×250 | 1140×290×250 | 540×430×250 | 670×430×250 | 840×430×250 |
凈重(Kg) | 4.2 | 5 | 8 | 12 | 7.5 | 10 | 12 |
毛重(mm) | 5 | 6.5 | 10 | 14 | 8.5 | 11.5 | 14 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml