歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:LCJ-6S粒子計(jì)數(shù)器兼?zhèn)浔銛y式功能優(yōu)點(diǎn)隨機(jī)打印充電,同時(shí)對(duì)用戶任意自設(shè)六個(gè)粒徑通道采樣分析,超大屏高分辨背光顯示可更換鋰電池,自動(dòng)定時(shí)延時(shí)采樣和超限報(bào)警,USB/RJ45/RS-232接口可用于數(shù)據(jù)高速下載,外置溫濕度傳感器以測試精度。
粒子計(jì)數(shù)器LCJ-6S 產(chǎn)品介紹:
兼?zhèn)浔銛y式功能優(yōu)點(diǎn)隨機(jī)打印充電
同時(shí)對(duì)用戶任意自設(shè)六個(gè)粒徑通道采樣分析
超大屏高分辨背光顯示可更換鋰電池
自動(dòng)定時(shí)延時(shí)采樣和超限報(bào)警
USB/RJ45/RS-232接口可用于數(shù)據(jù)高速下載
外置溫濕度傳感器以測試精度
粒子計(jì)數(shù)器LCJ-6S主要性能 | |
測試粒子粒徑 | 0.3 ~ 20μm (用戶可在其中任意自設(shè)六個(gè)待檢測通道粒徑) |
光源 | 激光二極管(壽命大于100000小時(shí)) |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計(jì)數(shù)效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
報(bào)警級(jí)別 | 1 ~ 100,000級(jí)(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2 ~ 9級(jí) (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) |
測試方式 | 單次/重復(fù)/連續(xù)/定時(shí)/平均 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組(次)或3000個(gè)測量數(shù)據(jù) |
錯(cuò)誤指示 | 超過zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB、RJ45、RS232 |
電 源 | 可更換Li-ion充電電池(7.4V/2800mAH)或100~240V AC適配器 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間大于6小時(shí) |
外形尺寸 | 93(W)× 48(D)× 185(H)mm(手持式主機(jī)) F 152 × 97 (H) mm (底座) |
重 量 | 主機(jī)約600 克(含電池);底座約400 克 |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | -20~60℃, < 90%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,等動(dòng)力采樣頭,清零過濾器,便攜式保護(hù)箱, 應(yīng)用軟件安裝和使用手冊(cè)光盤 |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,三角架, 遠(yuǎn)程打印數(shù)據(jù)線 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml