歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
如何調(diào)整智能人工氣候箱的價(jià)格
針對(duì)智能人工氣候箱行業(yè)來說,可從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和售后服務(wù)上下功夫。產(chǎn)品價(jià)格的提升必須在某一方面來得到彌補(bǔ),而這方面就可以在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和售后服務(wù)兩方面來實(shí)現(xiàn)。智能人工氣候箱企業(yè)不能改變?cè)浼?、油費(fèi)、運(yùn)費(fèi)以及人工費(fèi)這些既定成本價(jià)格的事實(shí),但是卻可以從設(shè)計(jì)和服務(wù)上,在客戶心中謀得好感度。
智能人工氣候箱企業(yè)需調(diào)整銷售價(jià)格。受產(chǎn)品配件和一系列外界因素的影響,智能人工氣候箱的成本價(jià)格上升,但是作為一個(gè)發(fā)展的盈利組織,在大環(huán)境下,智能人工氣候箱成本的增加是一個(gè)普遍現(xiàn)象,它會(huì)造成整個(gè)環(huán)試行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的提升。因此,合理的提高產(chǎn)品價(jià)格,是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵步驟。
zui后我們終結(jié)下恒隆儀器智能人工氣候箱的參數(shù):
型號(hào) | 容積升 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控溫范圍 | 光照LX | 備注 |
PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時(shí)設(shè)置。 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 | |||||
PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | |||||
PRX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PRX-600B | 12000 | |||||
PRX-600C | 22000 | |||||
PRX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-1000B | 12000 | |||||
PRX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PRX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PRX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml